Wie lange noch bis zu den Sommerferien? Unser Rechner zeigt genau, wie viele Wochen und Tage es noch bis zum Beginn der Sommerferien in deinem Bundesland sind. Wähle einfach dein Bundesland aus der Liste aus, und unser Rechner liefert nicht nur das Start- und Enddatum der nächsten Sommerferien, sondern auch eine präzise Countdown-Zeit. Planen Sie Ihre Sommeraktivitäten und Urlaube rechtzeitig mit Hilfe unseres nützlichen Tools!

Tage bis zu den Sommerferien Rechner

Tage bis zu den Sommerferien in...


So verwenden Sie den Sommerferien-Rechner:

  1. Bundesland auswählen: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Ihr Bundesland aus. Der Rechner verfügt über die Feriendaten aller deutschen Bundesländer für die kommenden Jahre.
  2. Berechnung starten: Klicken Sie auf „Berechnen“, um die Tage bis zum Beginn der nächsten Sommerferien in Ihrem ausgewählten Bundesland zu ermitteln.
  3. Ergebnisse verstehen: Der Rechner zeigt Ihnen, wie viele Wochen und Tage noch bis zum Start der Sommerferien verbleiben. Zusätzlich erhalten Sie das genaue Start- und Enddatum der Ferien.

Erklärung der Berechnung: Der Rechner verwendet die aktuellen Datums- und Zeitangaben, um die Differenz zwischen dem heutigen Tag und dem Startdatum der nächsten Sommerferien in Ihrem Bundesland zu berechnen. Diese Berechnung berücksichtigt alle spezifischen Startdaten der Ferien, die für jedes Bundesland individuell festgelegt sind. Die Anzeige der Wochen und Tage gibt Ihnen eine klare Vorstellung davon, wie lange Sie noch planen und warten müssen, bis die ersehnten Sommerferien beginnen.

Nutzen Sie diesen Rechner, um Ihre Freizeitaktivitäten, Reisepläne oder einfach zur Vorfreude auf die unterrichtsfreie Zeit besser planen zu können!


Sommerferien Daten nach Bundesland

Tabelle mit Sommerferien Startdatum und Enddatum für alle Bundesländer. Sie können aus der Tabelle genau entnehmen, wann die Sommerferien beginnen und wann sie enden.

Bundesland 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Baden-Württemberg 25.07.2024 – 07.09.2024 31.07.2025 – 13.09.2025 30.07.2026 – 12.09.2026 29.07.2027 – 11.09.2027 27.07.2028 – 09.09.2028 26.07.2029 – 08.09.2029 25.07.2030 – 07.09.2030
Bayern 29.07.2024 – 09.09.2024 01.08.2025 – 15.09.2025 03.08.2026 – 14.09.2026 02.08.2027 – 13.09.2027 31.07.2028 – 11.09.2028 30.07.2029 – 10.09.2029 29.07.2030 – 09.09.2030
Berlin 18.07.2024 – 30.08.2024 24.07.2025 – 06.09.2025 09.07.2026 – 22.08.2026 01.07.2027 – 14.08.2027 01.07.2028 – 12.08.2028 01.07.2029 – 11.08.2029 04.07.2030 – 17.08.2030
Brandenburg 18.07.2024 – 31.08.2024 24.07.2025 – 06.09.2025 09.07.2026 – 22.08.2026 01.07.2027 – 14.08.2027 29.06.2028 – 12.08.2028 28.06.2029 – 11.08.2029 04.07.2030 – 17.08.2030
Bremen 24.06.2024 – 02.08.2024 03.07.2025 – 13.08.2025 02.07.2026 – 12.08.2026 08.07.2027 – 18.08.2027 20.07.2028 – 30.08.2028 19.07.2029 – 29.08.2029 11.07.2030 – 21.08.2030
Hamburg 18.07.2024 – 28.08.2024 24.07.2025 – 03.09.2025 09.07.2026 – 19.08.2026 01.07.2027 – 11.08.2027 03.07.2028 – 11.08.2028 02.07.2029 – 10.08.2029 04.07.2030 – 14.08.2030
Hessen 15.07.2024 – 23.08.2024 07.07.2025 – 15.08.2025 29.06.2026 – 07.08.2026 28.06.2027 – 06.08.2027 03.07.2028 – 11.08.2028 16.07.2029 – 24.08.2029 22.07.2030 – 30.08.2030
Mecklenburg-Vorpommern 22.07.2024 – 31.08.2024 28.07.2025 – 06.09.2025 13.07.2026 – 22.08.2026 05.07.2027 – 14.08.2027 26.06.2028 – 05.08.2028 18.06.2029 – 28.07.2029 01.07.2030 – 10.08.2030
Niedersachsen 24.06.2024 – 03.08.2024 03.07.2025 – 13.08.2025 02.07.2026 – 12.08.2026 08.07.2027 – 18.08.2027 20.07.2028 – 30.08.2028 19.07.2029 – 29.08.2029 11.07.2030 – 21.08.2030
Nordrhein-Westfalen 08.07.2024 – 20.08.2024 14.07.2025 – 26.08.2025 20.07.2026 – 01.09.2026 19.07.2027 – 31.08.2027 10.07.2028 – 22.08.2028 02.07.2029 – 14.08.2029 24.06.2030 – 06.08.2030
Rheinland-Pfalz 15.07.2024 – 23.08.2024 07.07.2025 – 15.08.2025 29.06.2026 – 07.08.2026 28.06.2027 – 06.08.2027 03.07.2028 – 11.08.2028 16.07.2029 – 24.08.2029 22.07.2030 – 30.08.2030
Saarland 15.07.2024 – 23.08.2024 07.07.2025 – 14.08.2025 29.06.2026 – 07.08.2026 28.06.2027 – 06.08.2027 03.07.2028 – 11.08.2028 16.07.2029 – 24.08.2029 22.07.2030 – 30.08.2030
Sachsen 20.06.2024 – 02.08.2024 28.06.2025 – 08.08.2025 04.07.2026 – 14.08.2026 10.07.2027 – 20.08.2027 22.07.2028 – 01.09.2028 21.07.2029 – 31.08.2029 13.07.2030 – 23.08.2030
Sachsen-Anhalt 24.06.2024 – 03.08.2024 28.06.2025 – 08.08.2025 04.07.2026 – 14.08.2026 10.07.2027 – 20.08.2027 22.07.2028 – 01.09.2028 21.07.2029 – 31.08.2029 13.07.2030 – 23.08.2030
Schleswig-Holstein 22.07.2024 – 31.08.2024 28.07.2025 – 06.09.2025 04.07.2026 – 15.08.2026 03.07.2027 – 14.08.2027 24.06.2028 – 04.08.2028 23.06.2029 – 03.08.2029 08.07.2030 – 17.08.2030
Thüringen 20.06.2024 – 31.07.2024 28.06.2025 – 08.08.2025 04.07.2026 – 14.08.2026 10.07.2027 – 20.08.2027 22.07.2028 – 01.09.2028 21.07.2029 – 31.08.2029 13.07.2030 – 23.08.2030

 


WEITERE ONLINE-TOOLS: