Verfügbare Datensätze

Verfügbare Datensätze

Mit der Studie NET-Metrix-Base können Sie ununterbrochen die Entwicklung der Internetnutzung in der Schweiz seit 1999 nachvollziehen.

 

Publikation Erhebungszeitraum Anzahl Befragte
2011-2 April 11 - Sept. 11 11'931
2011-1 Okt. 10 - März 11 11'807
2010-2 April 10 - Sept. 10 11'869
2010-1 Okt. 09 - März 10 12'035
2009-2 April 09 - Sept. 09 11'868
2009-1 Okt. 08 - März 09 11'915
2008-2 April 08 - Sept. 08 11'950
2008-1 Okt. 07 - März 08 11'762
2007-2 April 07 - Sept. 07 11'877
2007-1 Okt. 06 - März 07 11'981
2006-2 April 06 - Sept. 06 12'074
2006-1 Okt. 05 - März 06 12'125
2005-2 April 05 - Sept. 05 11'774
2005-1 Okt. 04 - März 05 12'103
2004-2 April 04 - Sept. 04 11'809
2003-2/2004-1 April 03 - März 04 23'637
2002-2/2003-1 April 02 - März 03 23'614
2001-2/2002-1 April 01 - März 02 23'487
2000-2/2001-1 April 00 - März 01 23'690
1999-2/2000-1 April 99 - März 00 23'344

Die Studie NET-Metrix-Base wird seit 2007 von der NET-Metrix AG herausgegeben und führt die Zeitreihe der WEMF-Studie MA Net fort. Datensätze ab April 1999 sind bei der NET-Metrix AG erhältlich. Die Studie wird jeweils im Juli und im Januar publiziert.